Gjelder sesongene fra serieomleggingen i 1961/2 - kun seriekamper. Sesongene med 2 poeng for seier er omregnet til 3 poeng.
Største seier: 9-1 mot Steinkjer 30. juli 1978, 9-1 mot Varegg 10. oktober 1982
Største tap: 0-10 mot Rosenborg 5. mai 1996
Poeng og mål
Høyest poengsnitt i øverste divisjon: 2,23 i 1961/2
Lavest poengsnitt i øverste divisjon: 0,59 i 1979
Høyest målsnitt: 3,13 i 1961/62
| 10-klubbserien | 12-klubbserien | 14-klubbserien | 16-klubbserien | |
| Flest poeng | 34 i 1963 | 50 i 1986 (nivå 2, i topp- serien: 39 i 1976/1990) |
54 i 2007 | 48 i 2012 |
| Færrest poeng | 14 i 1971 | 13 i 1979 |
27 i 2002 |
34 i 2010 |
| Flest mål | 46 i 1963 | 52 i 1978 | 64 i 1996 | 51 i 2010 & 2012 |
| Færrest mål | 14 i 1971 | 16 i 1988 | 35 i 2002 | 48 i 2009 |
| Flest baklengs | 32 i 1964 og 1968 | 46 i 1994 | 52 i 2002 | 50 i 2009 |
| Færrest baklengs | 11 i 1970 | 13 i 1986 | 32 i 2005 | 49 i 2009 |
Sekvenser fra sesongstart
| Seirer på rad: | 7 i 1967 |
| Uavgjorte på rad: | 2 i 1975 |
| Tap på rad: | 4 i 1973 og 1988 |
| Ubeseiret: | 11 i 2006 |
| Uten seier: | 11 i 1998 |
Sekvenser
| Antall seirer på rad: | 7 fra 6.mai-19.juni 1967 (nivå 2, i toppserien er rekorden 6 seire i 1961/2, 1970, 1976 og 1997) |
| Uavgjorte på rad: | 8 fra 16.august-18.oktober 1992 |
| Tap på rad: | 6 i 1979 og 1981 |
| Uten tap: | 13 kamper fra 25.august 1996-11.mai 1997 og 23.oktober 2005-5.juni 2006 |
| Uten seier: | 12 kamper fra 24.juni-14.oktober 1979 |
| Uten uavgjorte: | 18 kamper fra 31.juli 1988-18.juni 1989 og 25.oktober 1998-8.august 1999 |
| Antall kamper med mål: | 25 fra 2.mai 2004-17.april 2005 |
| Antall kamper uten mål: | 5 fra 14.juni-13.august 1964 |
| Antall kamper med baklengs: | 27 fra 21.august 1994-27.august 1995 |
| Antall kamper uten baklengs: | 5 (27.april-19.mai og og 31.august-28.september, begge i 1986 og på nivå 2, i toppserien er rekorden 4 fra 26.mai-12.juni 1974) |
Publikumstall
Tilskuerrekord Brann Stadion:
24.800 - Brann - Fredrikstad, 1. oktober 1961.
Kamper på rad med over 15.000 tilskuere:
54 - Fra 30. april 2006 til 13. mars 2010.
Har du andre innspill, korreksjoner etc., setter vi pris på å høre fra deg. Kontakt oss
